無錫無縫鋼管 gb8162厚壁管價格的漲幅行情
GB8162鋼管 GB8162鋼管與GB8163的區別 :GB8162《結構用無縫鋼管》,此標準適用于一般結構、機械結構用無縫鋼管,GB8163《輸 0510-88264800 13771409699
送流 體用無縫鋼管》標準適用于輸送流體的一般無縫鋼管。它與GB8162的主要區別是GB8163鋼管逐根進行液壓試驗或進行超聲波、渦流、漏磁探傷。因此,在壓力管道鋼管的標準選用上,不宜采用GB8162標準。
鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
材質 | 執行標準 | 規格 |
鋼管 | GB8162-2008 | 426×20-22-30 |
鋼管 | GB8162-2008 | 426×12-14-16 |
鋼管 | GB8162-2008 | 377×24-45 |
鋼管 | GB8162-2008 | 377×10-12-16 |
鋼管 | GB8162-2008 | 325×25-32 |
鋼管 | GB8162-2008 | 325×16-20 |
鋼管 | GB8162-2008 | 325×10-12-14 |
鋼管 | GB8162-2008 | 273×16-20 |
鋼管 | GB8162-2008 | 273×10-12-14 |
鋼管 | GB8162-2008 | 219×14-16-20 |
鋼管 | GB8162-2008 | 219×8-9-10-12 |
鋼管 | GB8162-2008 | 168×8-10-16-20 |
鋼管 | GB8162-2008 | 159×8-10-12-16 |
鋼管 | GB8162-2008 | 133×6-8-10-14 |
鋼管 | GB8162-2008 | 114×6-8-10 |
鋼管 | GB8162-2008 | 89×6-8-10 |
鋼管 | GB8162-2008 | 76×6-8-10-12 |
鋼管 | GB8162-2008 | 63.5×4-5.5 |
http//:www.ycmyzl.com
http://www.wxcljs.com